Försäkringsbolag | Kostnad |
---|---|
Aktsam | 100 kr |
Bilsport & MC | 0 kr |
Dina Försäkringar | 200 kr |
Folksam | 0 kr |
Gjensidige | 200 kr |
ICA försäkring | 200 kr |
IF Märkesförsäkringar | 200 kr |
IF Skadeförsäkringar | 200 kr |
Länsförsäkringar | 0 kr |
Moderna Försäkringar | 0-200 kr |
Svedea | 0 kr |
Tre Kronor | 100 kr |
Trygg-Hansa | 100 kr |
Vardia | 200 kr |
Volvia | 200 kr |
Watercircles | 200 kr |
Har du enbart trafikförsäkring? Vi lagar såklart stenskottet åt dig ändå, men då betalar du 1050kr inkl. moms.
Försäkringsbolag | Kostnad |
---|---|
Aktsam | 1800 kr |
Bilsport & MC | 1500 kr |
Dina Försäkringar | 1495 kr |
Folksam | 1500 kr (merförsäkring 750kr) |
Gjensidige | 1500 kr |
ICA försäkring | 1500 kr |
IF Märkesförsäkringar | Ring för pris |
IF Skadeförsäkringar | 1500-1800 kr |
Länsförsäkringar | 1800 kr |
Moderna Försäkringar | 35% (lägst 1000 kr) |
Svedea | 1500 kr |
Vardia | 1500 kr |
Volvia | 1600 kr |
Kostnaden för en kalibrering av vindruta är olika eftersom det varierar stort vilken kamera och sensor som används. Vid fast självrisk från ditt försäkringsbolag så tillkommer ingen extra avgift. Vid procentuell avgift så slår vi ihop kostnaden för kalibreringen i självrisken.
Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar där vi även sköter kontakten med ditt försäkringsbolag. Vi avgör om rutan behöver bytas eller om det räcker med att vi lagar den. Detta sparar dig tid och pengar samt det miljövänligaste alternativet.
Stenskott är den vanligaste typen av skada på en bilruta och det är viktigt att man ser till att det lagas i tid då det är kan vara början på en spricka. Reparationen tar bara cirka 30-45 minuter och oftast kan du vänta på plats medan vi lagar din ruta. Här finns prisuppgifter för de vanligaste försäkringsbolagen. Saknas ditt bolag? Ring oss på 0370- 305127 så hjälper vi dig.